Posiciones finales de la primera parte del torneo juvenil de AFA (info. De AFA)
Cuarta
San Miguel | 18 |
Excursionistas | 16 |
CADU | 15 |
Villa Dálmine | 15 |
Atlas | 15 |
Fénix | 15 |
Luján | 12 |
Gral. Lamadrid | 12 |
Sacachispas | 9 |
Puerto Nuevo | 0 |
Quinta
Villa Dálmine | 22 |
Gral. Lamadrid | 22 |
Luján | 21 |
Excursionistas | 18 |
San Miguel | 15 |
Fénix | 13 |
CADU | 12 |
Atlas | 6 |
Sacachispas | 3 |
Puerto Nuevo | 0 |
Sexta
Luján | 21 |
San Miguel | 20 |
Gral. Lamadrid | 19 |
Excursionistas | 19 |
Villa Dálmine | 15 |
CADU | 15 |
Atlas | 12 |
Sacachispas | 7 |
Fénix | 4 |
Puerto Nuevo | 0 |
Séptima
Villa Dalmine | 24 |
Gral. Lamadrid | 22 |
CADU | 19 |
Luján | 16 |
Excursionistas | 16 |
San Miguel | 14 |
Atlas | 9 |
Fénix | 9 |
Sacachispas | 3 |
Puerto Nuevo | 0 |
Octava
San Miguel | 20 |
Excursionistas | 19 |
Gral. Lamadrid | 18 |
Luján | 16 |
Fénix | 15 |
Atlas | 14 |
Villa Dálmine | 12 |
CADU | 10 |
Sacachispas | 4 |
Puerto Nuevo | 0 |
Novena
San Miguel | 24 |
Luján | 19 |
Excursionistas | 15 |
Villa Dálmine | 14 |
Fénix | 13 |
CADU | 12 |
Atlas | 11 |
Gral. Lamadrid | 9 |
Sacachispas | 7 |
Puerto Nuevo | 0 |